
全新機種M-4206條碼機,穩定性好列印品質更高列印速度更快的全新機種,用於生產線上可提升工作效率,如果您對品質要求完美,M-4206條碼機是您最佳的選擇,另附BarTender進口條碼編輯軟體(DEMO版)。
規格 | |
列印速度 | 每秒 6 英吋 |
解析度 | 203dpi |
列印寬度 | 108mm |
紙張 | 寬度:25.4mm ~ 118mm 厚度:0.0635mm(0.0025吋) ~ 0.254mm(0.01吋) 種類:可透光間隙紙, 連續紙, 打孔吊牌, 底部黑條, 銅版紙, 合成紙 最大外徑:203mm(8吋) 紙心內徑:38mm(1.5吋) ~ 76.2mm(3吋) |
記憶體 | 4Mb DRAM, 2Mb Flash |
碳帶 | 最大長度:450M 紙心內徑:25mm(1吋) 塗布:外捲 |
條碼密度 | 5mil ~ 55mil |
單張列印長度 | 6mm ~ 2475mm |
紙張偵測 | 紙張間隙穿透式, 底部黑色反射式 |
外殼 | 塑鋼 |
條碼 | Code 39, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, Add 2. Add 5, Code 93, Postnet, UCC/EAN 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF 417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF-417, RSS |
內建字形 | 10種固定字從0.9mm ~ 6mm, OCR-A, OCR-B, CG Triumvirate smooth font form AGFA |
下載字形 | True-Type, AGFA, Intellifont, Bitmap |
字形表 | Modified IBM Code Page 850 |
介面 | USB, Centronics Parallel Port(IEEE 1284), RS-232 |
Windows Driver | 隨機及網頁下載更新 |
圖形 | .PCX .BMP .IMG |
電源 | Auto-sensing 90V ~ 180V 或 180V ~ 264V, 47Hz ~ 63Hz |
工作環境 | 4度C ~ 35度C |
尺寸 | H262mm x W249mm x D459mm |
重量 | 9.5Kg |
產品規格僅供參考,以實際交易時包裝上說明為準,規格變動恕不另行通知
沒有留言:
張貼留言