•無線行動標籤機革命性產品 •最具競爭力的台灣製造 •採用802.11無線網路或是BuleTooth(藍芽), 讓您走到哪印到哪 •適合各路邊停車場收費系統, 可搭配本公司無線戶外型PDA •外殼防撥水及抗震橡皮角套設計 •液晶顯示幕
開啟的樣式
可以平躺放在桌面
內附手提吊帶| 規格 | |
| 解析度 | 203dpi |
| 列印方式 | 熱感式 |
| 列印速度 | 最大每秒 3.3 英吋 |
| 最大列印寬度 | 72 mm |
| 外殼 | 雙層塑膠防撞外殼 |
| 尺寸 | L183.7mm x W119mm x H90 mm |
| 重量 | 850g |
| 紙捲外徑 | 63.5mm (約20m) |
| CPU | 32-bit RISC |
| 記憶體 | 4MB Flash memory, 2MB DRAM |
| 介面 | RS-232, USB 1.1(可選購 藍芽無線傳輸模組 或 802.11 無線網路傳輸模組) |
| 電池 | 7.4V DC, 2.2AH Li-ion 可充電式電池 |
| 顯示幕 | 圖形式 LCD 背光顯示器(122像素 x 32像素) |
| 按鍵 | 5 個(On/Off, Feed 及 3 個選單按鍵) |
| 偵測器 | 紙張間隙, 底部黑條, 機器開啟, 定位撕紙, 紙張用盡 |
| 內建字 | 8 種英數字定矩字形, 1 種向量字形, 1 種中文字形 |
| 一維條碼 | Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
| 二維條碼 | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code |
| 列印方向 | 頁印式, 文字及條碼支援四方向旋轉 |
| 指令集 | 第2代 TSPL |
| 可用紙張 | 連續熱感紙, 間隙熱感貼紙 或 背印黑條熱感收據紙 |
| 紙捲方向 | 列印面向外 |
| 紙張寬度 | 25.4mm ~ 80.0 mm, 使用定位撕紙時 25.4mm ~ 76.0mm |
| 紙張厚度 | 0.06mm ~ 0.19mm |
| 紙心大小 | 25.4mm |
| 單張最大列印長度 | 19.00mm ~ 152.40 mm |
| 環境 | 工作溫度: 0 度 C ~ 40 度 C, 相對溼度 10% ~ 90%, 不結露狀態 保存溫度: -40 度 C ~ 60 度 C, 相對溼度 5% ~ 90%, 不結露狀態 |
| 安規 | FCC, CE, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/GS, CCC |
| 選購品 | - 充電電池 - 藍芽模組 - 802.11 無線網路模組 - 單槽充電座 - 四槽充電座 |
產品規格僅供參考,以實際交易時包裝上說明為準,規格變動恕不另行通知
沒有留言:
張貼留言